Съзвездия
Списъци с имена и данни за съзвездията
Наименования на съзвездията
Български
|
Руски
|
Латински
|
Съкр
|
Андромеда | Андромеда | Andromeda | And |
Бик | Телец | Taurus | Tau |
Близнаци | Близнецы | Gemini | Gem |
Везни | Весы | Libra | Lib |
Водолей | Водолей | Aquarius | Aqr |
Воловар | Волопас | Bootes | Boo |
Вълк | Волк | Lupus | Lup |
Гарван | Ворон | Corvus | Crv |
Голяма мечка | Большая Медведица | Ursa Major | UMa |
Голямо куче | Большой Пес | Canis Major | CMa |
Гущер | Ящерица | Lacerta | Lac |
Гълъб | Голубь | Columba | Col |
Дева | Дева | Virgo | Vir |
Делфин | Дельфин | Delphinus | Del |
Длето | Резец | Caelum | Cae |
Дракон | Дракон | Draco | Dra |
Еднорог | Единорог | Monoceros | Mon |
Еридан | Эридан | Eridanus | Eri |
Жерав | Журавль | Grus | Gru |
Жертвеник | Жертвенник | Ara | Ara |
Живописец | Живописец | Pictor | Pic |
Жираф | Жираф | Camelopardalis | Cam |
Заек | Заяц | Lepus | Lep |
Златна рибка | Золотая Рыба | Dorado | Dor |
Змиеносец | Змееносец | Ophiuchus | Oph |
Змия | Змея | Serpens | Ser |
Индианец | Индеец | Indus | Ind |
Касиопея | Кассиопея | Cassiopeia | Cas |
Кит | Кит | Cetus | Cet |
Козирог | Козерог | Capricornus | Cap |
Колар | Возничий | Auriga | Aur |
Компас | Компас | Pyxis | Pyx |
Кораб | Киль | Carina | Car |
Корабни платна | Паруса | Vela | Vel |
Кормило / Кърма | Корма | Puppis | Pup |
Косите на Вероника | Волосы Вероники | Coma Berenices | Com |
Лебед | Лебедь | Cygnus | Cyg |
Летяща риба | Летучая Рыба | Volans | Vol |
Лира | Лира | Lyra | Lyr |
Ловджийски кучета | Гончие Псы | Canes Venatici | CVn |
Лъв | Лев | Leo | Leo |
Малка лисица | Лисичка | Vulpecula | Vul |
Малка мечка | Малая Медведица | Ursa Minor | UMi |
Малко куче | Малый Пес | Canis Minor | CMi |
Малък кон | Малый Конь | Equuleus | Equ |
Малък лъв | Малый Лев | Leo Minor | LMi |
Маса | Столовая Гора | Mensa | Men |
Микроскоп | Микроскоп | Microscopium | Mic |
Мрежа | Сетка | Reticulum | Ret |
Муха | Муха | Musca | Mus |
Овен | Овен | Aries | Ari |
Октант | Октант | Octans | Oct |
Орел | Орел | Aquila | Aql |
Орион | Орион | Orion | Ori |
Паун | Павлин | Pavo | Pav |
Пегас | Пегас | Pegasus | Peg |
Пергел | Циркуль | Circinus | Cir |
Персей | Персей | Perseus | Per |
Пещ | Печь | Fornax | For |
Помпа | Насос | Antlia | Ant |
Прав ъгъл | Наугольник | Norma | Nor |
Райска птица | Райская Птица | Apus | Aps |
Рак | Рак | Cancer | Cnc |
Риби | Рыбы | Pisces | Psc |
Рис | Рысь | Lynx | Lyn |
Северна корона | Северная Корона | Corona Borealis | CrB |
Секстант | Секстант | Sextans | Sex |
Скорпион | Скорпион | Scorpius | Sco |
Скулптор | Скульптор | Sculptor | Scl |
Стрела | Стрела | Sagitta | Sge |
Стрелец | Стрелец | Sagittarius | Sgr |
Телескоп | Телескоп | Telescopium | Tel |
Триъгълник | Треугольник | Triangulum | Tri |
Тукан | Тукан | Tucana | Tuc |
Феникс | Феникс | Phoenix | Phe |
Хамелеон | Хамелеон | Chamaeleon | Cha |
Херкулес | Геркулес | Hercules | Her |
Хидра | Гидра | Hydra | Hya |
Центавър | Кентавр | Centaurus | Cen |
Цефей | Цефей | Cepheus | Cep |
Часовник | Часы | Horologium | Hor |
Чаша | Чаша | Crater | Crt |
Щит | Щит | Scutum | Sct |
Южен кръст | Южный Крест | Crux | Cru |
Южен триъгълник | Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA |
Южна корона | Южная Корона | Corona Australis | CrA |
Южна риба | Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA |
Южна хидра | Южная Гидра | Hydrus | Hyi |
Данни за съзвездията
Съзв.
|
Зодиак. знак
|
Площ °2
|
Видими с невъор. око звезди,
според яркостта им
|
над 2,4
|
от 2,4 до 4,4
|
от 4,4 до 5,5
|
Всички
|
And | - | 722 | 3 | 14 | 37 | 54 |
Tau | | 797 | 2 | 26 | 70 | 98 |
Gem | | 514 | 3 | 16 | 28 | 47 |
Lib | | 538 | 0 | 7 | 28 | 35 |
Aqr | | 980 | 0 | 18 | 38 | 56 |
Boo | - | 907 | 2 | 12 | 39 | 53 |
Lup | - | 334 | 1 | 20 | 29 | 50 |
Crv | - | 184 | 0 | 6 | 5 | 11 |
UMa | - | 1280 | 6 | 14 | 51 | 71 |
CMa | - | 380 | 5 | 13 | 38 | 56 |
Lac | - | 201 | 0 | 3 | 20 | 23 |
Col | - | 270 | 0 | 7 | 17 | 24 |
Vir | | 1294 | 1 | 15 | 42 | 58 |
Del | - | 189 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Cae | - | 125 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Dra | - | 1083 | 1 | 16 | 62 | 79 |
Mon | - | 482 | 0 | 6 | 30 | 36 |
Eri | - | 1138 | 1 | 29 | 49 | 79 |
Gru | - | 366 | 2 | 8 | 14 | 24 |
Ara | - | 237 | 0 | 8 | 11 | 19 |
Pic | - | 247 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Cam | - | 757 | 0 | 5 | 40 | 45 |
Lep | - | 290 | 0 | 10 | 18 | 28 |
Dor | - | 179 | 0 | 4 | 11 | 15 |
Oph | - | 948 | 2 | 20 | 33 | 55 |
Ser | - | 637 | 0 | 13 | 23 | 36 |
Ind | - | 294 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Cas | - | 598 | 3 | 8 | 40 | 51 |
Cet | - | 1231 | 1 | 14 | 43 | 58 |
Cap | | 414 | 0 | 10 | 21 | 31 |
Aur | - | 657 | 2 | 9 | 36 | 47 |
Pyx | - | 221 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Car | - | 494 | 4 | 20 | 53 | 77 |
Vel | - | 500 | 3 | 18 | 55 | 76 |
Pup | - | 673 | 1 | 19 | 73 | 93 |
Com | - | 386 | 0 | 3 | 20 | 23 |
Cyg | - | 804 | 3 | 20 | 56 | 79 |
Vol | - | 141 | 0 | 6 | 8 | 14 |
Lyr | - | 286 | 1 | 8 | 17 | 26 |
CVn | - | 465 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Leo | | 947 | 3 | 15 | 34 | 52 |
Vul | - | 268 | 0 | 1 | 28 | 29 |
UMi | - | 256 | 2 | 5 | 11 | 18 |
CMi | - | 183 | 1 | 3 | 9 | 13 |
Equ | - | 72 | 0 | 1 | 4 | 5 |
LMi | - | 232 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Men | - | 153 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Mic | - | 210 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Ret | - | 114 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Mus | - | 138 | 0 | 6 | 13 | 19 |
Ari | | 441 | 1 | 4 | 23 | 28 |
Oct | - | 291 | 0 | 3 | 14 | 17 |
Aql | - | 652 | 1 | 12 | 34 | 47 |
Ori | - | 594 | 7 | 19 | 51 | 77 |
Pav | - | 378 | 1 | 10 | 17 | 28 |
Peg | - | 1121 | 1 | 15 | 41 | 57 |
Cir | - | 93 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Per | - | 615 | 1 | 22 | 42 | 65 |
For | - | 398 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Ant | - | 239 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Nor | - | 165 | 0 | 1 | 13 | 14 |
Aps | - | 206 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Cnc | | 506 | 0 | 4 | 19 | 23 |
Psc | | 889 | 0 | 11 | 39 | 50 |
Lyn | - | 545 | 0 | 5 | 26 | 31 |
CrB | - | 179 | 1 | 4 | 17 | 22 |
Sex | - | 314 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sco | | 497 | 6 | 19 | 37 | 62 |
Scl | - | 475 | 0 | 3 | 12 | 15 |
Sge | - | 80 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Sgr | | 867 | 2 | 18 | 45 | 65 |
Tel | - | 252 | 0 | 2 | 15 | 17 |
Tri | - | 132 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Tuc | - | 295 | 0 | 4 | 11 | 15 |
Phe | - | 469 | 1 | 8 | 18 | 27 |
Cha | - | 132 | 0 | 5 | 8 | 13 |
Her | - | 1225 | 0 | 24 | 61 | 85 |
Hya | - | 1303 | 1 | 19 | 51 | 71 |
Cen | - | 1060 | 6 | 31 | 64 | 101 |
Cep | - | 588 | 1 | 14 | 42 | 57 |
Hor | - | 249 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Crt | - | 282 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Sct | - | 109 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Cru | - | 68 | 3 | 6 | 11 | 20 |
TrA | - | 110 | 1 | 4 | 7 | 12 |
CrA | - | 128 | 0 | 3 | 18 | 21 |
PsA | - | 245 | 1 | 4 | 10 | 15 |
Hyi | - | 243 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| Общо | 88 | 779 | 2180 | 3047 |
Уточнение:
"Видимост с просто око" е относително понятие, тъй като остротата на зрението е различна при различните хора. В тая таблица е даден броят на звездите до магнитуд до 55, но при добро зрение и вглеждане, можем да забележим звезди с магнитуд и над 6.